Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * |
Title | Startseite |
Description | Auswahl Programm Das Haus Angebote für Schulen Presse Drucksachen Wettbewerbe English Kontakt Suche Aktuelle Mitteilung Liebes Publikum, seit Montag, den |
Keywords | N/A |
WebSite | hausderwissenschaft.de |
Host IP | 134.102.22.196 |
Location | Germany |
Site | Rank |
hausderimmobilien.ch | 0 |
haus-der-fliesen.de | 23,851,685 |
hausderstatistik.org | 2,100,861 |
hausdermusik.com | 1,333,465 |
hausderstille.org | 10,729,920 |
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-18 16:58:30
hausderwissenschaft.de hat Semrush globalen Rang von 43,600,258. hausderwissenschaft.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. hausderwissenschaft.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 134.102.22.196. Laut SiteAdvisor ist hausderwissenschaft.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€18,183 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€6,061 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€551 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
hausderwissenschaft.de. | A | 21600 | IP: 134.102.22.196 |
hausderwissenschaft.de. | MX | 21600 | MX Record: 10 web-gast-mx.zfn.uni-bremen.de. |
Auswahl Programm Das Haus Angebote für Schulen Presse Drucksachen Wettbewerbe English Kontakt Suche Aktuelle Mitteilung Liebes Publikum, seit Montag, den 4. April 2022 entfällt die 3G-Regel für Besucher*innen des Hauses der Wissenschaft. Das Tragen einer medizinischen Maske (KN95/N95, FFP2 oder OP-Maske) in den Ausstellungs- und Durchgangsräumen sowie bei hauseigenen Veranstaltungen ist nicht verpflichtend, wird aber weiterhin empfohlen. Ihr Team vom Haus der Wissenschaft Bremer Stadtdialog 19. Juli Bremer Stadtdialog Wie weiter mit der Kunst am Bau in Bremen? Mit Leonie Baumann, Hauptstadtkulturfonds Berlin; Dr. Arie Hartog, Gerhard-Marcks-Haus; Susanne Kirchmann, Immobilien Bremen AöR; Martin Pampus, BDA im Lande Bremen; Doris Weinberger, BBK Bremen/ Moderation: Wolfgang Hübschen, Bremer Zentrum für Baukultur Olbers-Saal | 1. OG | 19.00 Uhr Eintritt frei Aufstieg und Abstieg im 21. Jahrhundert 20. Juli Aufstieg und Abstieg im 21. Jahrhundert Das Beispiel Chinas als neue |
HTTP/1.1 302 Found Date: Mon, 18 Jul 2022 08:40:32 GMT Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu) Location: https://hausderwissenschaft.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 18 Jul 2022 08:40:32 GMT Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu) Strict-Transport-Security: max-age=15768000 Last-Modified: Mon, 18 Jul 2022 07:30:01 GMT ETag: "4f9f-5e40f55f03040" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 20383 Cache-Control: max-age=82168 Expires: Tue, 19 Jul 2022 07:30:01 GMT Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html; charset=utf-8 |